情報 検証

バザー相場!最新情報!(10/4)

投稿日:2017年10月5日 更新日:

現在のバザー相場少し前相場比較です☆

消費アイテム素材等をそれぞれ分けています。

バザー相場の状況をにしてみました。

スポンサーリンク




バザーの相場情報!

<アイテム>

  9/28 10/1 10/4
せかいじゅのしずく 4,888 4,949 4,545 
エルフの飲み薬 20,999 18,571 16,950 

<素材・石系>

  9/28 10/1 10/4
ナドラダイト鉱石 9,440 9,190 9,250  
烈風石 18,480 18,200 17,200 
オグリドホーン 2,999 2,375 2,908 
げんませき 3,000 2,700 2,983    

<オーブ>

  9/28 10/1 10/4
レッドオーブ 6,100 4,200 5,950 
ブルーオーブ 5,900 4,900 5,384 
イエローオーブ 7,050 6,600 7,950 
グリーンオーブ 9,000 8,700 8,998 
パープルオーブ 8,250 7,999 8,400 
虹色のオーブ 23,700 23,100 23,423     

<素材・植物系>

  9/28 10/1 10/4
天竜草 8,789 8,550 8,199 
ナイトメアリーフ 17,699 17,200  16,800   
ビックサボテン 1,880 1,800 2,100   
びっくりトマト 4,999 3,199 2,944   
プクランサフラン 810 600 740    
エルトナスイセン 500 110 100   

スポンサーリンク




<素材・モンスター系>

  9/28 10/1 10/4
大きなホネ 1,959 3,131 1,700 
まじゅうのホネ 680 445 499  
ドラゴンのホネ 1,390 1,570 1,808 
幻獣のホネ 2,550 1,400 2,500 
まじゅうのツノ 7,481 7,000 7,950 
ドラゴンのツノ 1,600 1,766 1,743  
大きなこうら 1,570 1,500 1,600  
まじゅうの皮 9,400 9,250 9,191  
ドラゴンの皮 10,000 10,250 11,000 
幻獣の皮 17,700 17,200 16,800 
大きなうろこ 1,390 1,500 2,000 
かぜきりのはね 1,000 2,312 900 
やわらかウール 2,979 2,000 3,000 
へびのぬけがら 2,747 2,524 2,191 
よごれたほうたい 1,380 1,095 1,300 

<素材・その他>

  9/28 10/1 10/4
人魚の涙 28,899 26,980 25,400 
汗と涙の結晶 3,899 3,847 3,737  
竜牙石 3,585 3,293 3,000 
大きな貝がら 2,370 1,921 1,664 
にじいろの布きれ 1,600 1,450 1,200 
ウェナールシェル 1,399 1,000 998 
ドワチャカオイル 699 697 710  

スポンサーリンク




注目素材

素材の相場は、時間帯や曜日などでも常に変動しています。

特に何もないこの時期は、素材によっては逆になる事もあるのですが、日曜日に素材は下がって、少しずつ週末にかけて回復していくパターンが多いですね!

しずくエルフ日曜日に若干高くなる感じですね。

オーブ関係は若干ですが、日時時間で結構変動あります

その他、キラマラ素材結晶素材なんかは本当に少しずつですが、値下がっていってますね…。

バザーの相場状況は、しばらくこんな感じなんでしょうね!

これからも、たまには、相場チェックをブログにまとめていきたいと思います☆

しずくとか まだ買ってないよ いつ買おう
         えみ蔵、心の俳句

今でしょ!
…。

皆様の1日1回の
応援クリックお願いします☆
欲しい物はいつ買うのよって思ってない?
もっと安くなるまで!  待つの!
ランキングボタン 押すまで 待つの







-情報, 検証

Copyright© プクリポと絆 , 2024 AllRights Reserved.